100 queen's road central office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | office | central | 100 queen's road central | low | -- | 1,696 ft² approx | leased $98,368 | @58 | market news |
09/08/2024 | office | central | 100 queen's road central | low | -- | 5,043 ft² approx | leased $267,279 | @53 | market news |
03/05/2024 | office | central | 100 queen's road central | mid | -- | 3,452 ft² approx | leased $189,860 | @55 | market news |
12/04/2024 | office | central | 100 queen's road central | high | -- | 6,757 ft² approx | leased $405,420 | @60 | market news |
05/05/2023 | office | central | 100 queen's road central | low | -- | 5,650 ft² approx | leased $350,300 | @62 | market news |
20/09/2022 | office | central | 100 queen's road central | low | -- | 3,330 ft² approx | leased $216,450 | @65 | market news |
09/02/2022 | office | central | 100 queen's road central | high | -- | 2,594 ft² approx | leased $197,144 | @76 | market news |
25/11/2021 | office | central | 100 queen's road central | high | -- | 1,738 ft² approx | leased $130,350 | @75 | market news |
100 queen's road central low
office | 1,696 ft² approx
leased $98,368
07/11/2024
| market news
@58
100 queen's road central low
office | 5,043 ft² approx
leased $267,279
09/08/2024
| market news
@53
100 queen's road central mid
office | 3,452 ft² approx
leased $189,860
03/05/2024
| market news
@55
100 queen's road central high
office | 6,757 ft² approx
leased $405,420
12/04/2024
| market news
@60
100 queen's road central low
office | 5,650 ft² approx
leased $350,300
05/05/2023
| market news
@62
100 queen's road central low
office | 3,330 ft² approx
leased $216,450
20/09/2022
| market news
@65
100 queen's road central high
office | 2,594 ft² approx
leased $197,144
09/02/2022
| market news
@76
100 queen's road central high
office | 1,738 ft² approx
leased $130,350
25/11/2021
| market news
@75